月別の妊娠報告は 鍼灸院ブログ にて公開しております。ぜひ、ご覧ください。
この調査では2009年4月15日より2009年12月31日まで不妊治療にて来院された患者様全員(386人)を対象に行いました。3ヶ月から半年治療を継続することにより66%の患者様が心拍確認まで至ってます。
年代別
年代別にみると35歳以上40歳未満がもっとも多く149名でした。40歳以上は144名でした。35歳以上は合計で293名、総数の76%になります。

通院回数
20回以上が132名、10回以上が84名、10回未満が76名、4回以下は94名でした。

妊娠に至るまでの通院回数
当院では妊娠にいたるまでの回数の平均値を算出しました。妊娠とは胎のうが確認されなおかつ心拍が確認されたものを妊娠としてカウントしております。386人中上記期間中に87名の患者様が妊娠されました。87名の方の妊娠にいたるまでの総治療回数を合計すると2318回でした。一人あたりの平均通院回数は26.6回となります。平均すると週1回であれば約半年、週2回であれば約3ヶ月間治療を受け妊娠した計算となります。よって、上記20回以上通院された患者様(132名)を分母として計算すると約66%の患者様が妊娠にいたっていることになります。半年から3ヶ月治療を受けることにより半分以上が心拍確認までいたっていることがわかります。
不定愁訴と婦人科既往歴
不定愁訴として216名が冷え、230名が肩こり、116名が腰痛を訴えとしてもっています。 また、婦人科既往歴として38名が内膜症、58名が筋腫、15名がPCOSでした。
不妊治療期間
21名不明となってますが、治療を中断している期間なども入れると正確な期間が算出できないため、不明となってます。

移植回数
初診時に来院されたときの移植回数です。

通院クリニック
西洋医学と併用して当院へ通院されている患者様のリストは下記の通りです。加藤レディースクリニックを受診されている患者様が最多でした。関東地方のほか、東海・九州地方等の遠方から通院されている方もいらっしゃいました。
東京都(合計) | (277) |
加藤レディースクリニック | 82 |
ファティリティークリニック東京 | 47 |
夢クリニック系列 | 31 |
山王病院 | 12 |
杉山産婦人科 | 11 |
木場公園クリニック | 7 |
はるねクリニック | 7 |
原メディカルクリニック | 7 |
宮崎産婦人科 | 6 |
梅ヶ丘産婦人科 | 6 |
東京ハートクリニック | 5 |
芝公園かみやまクリニック | 3 |
あいウイメンズクリニック | 3 |
国立成育医療センター病院 | 3 |
八重洲中央クリニック | 3 |
松本レディースクリニック | 3 |
五の橋産婦人科 | 2 |
東京慈恵医大病院 | 2 |
日本赤十字社医療センター | 2 |
陣内ウイメンズクリニック | 2 |
銀座ウイメンズクリニック | 2 |
順天堂医院 | 2 |
慶応義塾大学病院 | 2 |
うすだレディースクリニック | 2 |
とくおかレディースクリニック | 2 |
聖路加国際病院 | 2 |
キネマアートクリニック | 1 |
虎ノ門ウイメンズクリニック | 1 |
東峯婦人クリニック | 1 |
都立広尾病院 | 1 |
堀産婦人科 | 1 |
ウイメンズクリニック・大泉学園 | 1 |
澤田クリニック | 1 |
育良クリニック | 1 |
日本大学病院 | 1 |
たて山レディスクリニック | 1 |
聖母病院 | 1 |
北里大学東洋医学総合研究所 | 1 |
杉村レディースクリニック | 1 |
みむろウイメンズクリニック | 1 |
調布レディースクリニック | 1 |
三楽病院 | 1 |
黒田IMR | 1 |
虹クリニック | 1 |
銀座すずらん通りレディスクリニック | 1 |
うつみやす子レディースクリニック | 1 |
吉田医院 | 1 |
神奈川県(合計) | (20) |
田園都市レディースクリニック | 6 |
馬車道レディスクリニック | 4 |
神奈川レディースクリニック | 2 |
福田ウイメンズクリニック | 2 |
産婦人科クリニックさくら | 1 |
ノアウイメンズクリニック | 1 |
本牧ベイサイドクリニック | 1 |
田中彰レディースクリニック | 1 |
海老名レディースクリニック | 1 |
CMポートクリニック | 1 |
埼玉県(合計) | (8) |
大宮レディスクリニック | 2 |
秋山レディースクリニック | 2 |
セントウイメンズ | 2 |
埼玉医科大学病院 | 1 |
瀬戸病院 | 1 |
千葉県(合計) | (3) |
高橋レディースクリニック | 1 |
大川病院 | 1 |
高橋ウイメンズクリニック | 1 |
静岡県(合計) | (2) |
富士市立中央病院 | 1 |
西垣ARTクリニック | 1 |
茨城県(合計) | (5) |
つくばARTクリニック | 4 |
筑波学園病院 | 1 |
栃木県(合計) | (1) |
栃木中央クリニック | 1 |
福岡県(合計) | (2) |
セントマザー産婦人科医院 | 2 |

不妊鍼灸、男性不妊鍼灸、逆子鍼灸、不妊漢方
一般鍼灸(肩こり、腰痛、耳鳴り、アトピー、顔面神経麻痺等)
最寄り駅(渋谷駅・表参道駅)
診療時間(火曜日休診)
10:00~21:00(月・水)
9:30~21:00(木・金)
9:30~18:00(土・日・祝)